Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII GC 115/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

31 maja 2022 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy,

w składzie:

Przewodniczący: SSO Robert Bury

po rozpoznaniu 31 maja 2022 roku w S.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł.

przeciwko B. K.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanej na rzecz powódki 209.210,33 zł (dwieście dziewięć tysięcy dwieście dziesięć złotych trzydzieści trzy grosze) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych od kwot:

1)  8.777,24 zł od dnia 12 stycznia 2019 r.,

2)  68,63 zł od dnia 15 stycznia 2019 r.,

3)  4.126,04 zł od dnia 17 stycznia 2019 r.,

4)  49,20 zł od dnia 22 stycznia 2019 r.,

5)  4.935,83 zł od dnia 29 stycznia 2019 r.,

6)  3.025,68 zł od dnia 9 lutego 2019 r.,

7)  2.058,70 zł od dnia 16 lutego 2019 r.,

8)  2.657,88 zł od dnia 23 lutego 2019 r.,

9)  1.461,24 zł od dnia 23 lutego 2019 r.,

10)  826,56 zł od dnia 28 lutego 2019 r.,

11)  298,25 zł od dnia 1 marca 2019 r.,

12)  110,70 zł od dnia 5 marca 2019 r.,

13)  9.571,29 zł od dnia 9 marca 2019 r.,

14)  1.496,25 zł od dnia 15 marca 2019 r.,

15)  673,06 zł od dnia 2 kwietnia 2019 r.,

16)  6.152,98 zł od dnia 4 kwietnia 2019 r.,

17)  4.408,32 zł od dnia 6 kwietnia 2019 r.,

18)  4.324,68 zł od dnia 11 kwietnia 2019 r.,

19)  943,41 zł od dnia 12 kwietnia 2019 r.,

20)  253,38 zł od dnia 12 kwietnia 2019 r.,

21)  1.057,92 zł od dnia 13 kwietnia 2019 r.,

22)  1.643,65 zł od dnia 19 kwietnia 2019 r.,

23)  2.125,69 zł od dnia 26 kwietnia 2019 r.,

24)  16,53 zł od dnia 27 kwietnia 2019 r.,

25)  1.114,26 od dnia 27 kwietnia 2019 r.,

26)  774,90 zł od dnia 27 kwietnia 2019 r.,

27)  5.666,41 zł od dnia 3 maja 2019 r.,

28)  2.398,08 zł od dnia 7 maja 2019 r.,

29)  1.766,90 zł od dnia 9 maja 2019 r.,

30)  2 914,28 zł od dnia 14 maja 2019 r.,

31)  944,64 zł od dnia 14 maja 2019 r.,

32)  3.225,80 zł od dnia 16 maja 2019 r.,

33)  3.274,75 zł od dnia 18 maja 2019 r.,

34)  3.677,70 zł od dnia 28 maja 2019 r.,

35)  1.605,77 zł od dnia 28 maja 2019 r.,

36)  6.167,12 zł od dnia 11 czerwca 2019 r.,

37)  9.509,30 zł od dnia 22 czerwca 2019 r.,

38)  1.348,08 zł od dnia 25 czerwca 2019 r.,

39)  553,50 zł od dnia 25 czerwca 2019 r.,

40)  1.529,28 zł od dnia 27 czerwca 2019 r.,

41)  29,52 zł od dnia 27 czerwca 2019 r.,

42)  3.111,80 zł od dnia 29 czerwca 2019 r.,

43)  2.255,08 zł od dnia 13 lipca 2019 r.,

44)  7.287,42 zł od dnia 19 lipca 2019 r.,

45)  73,80 zł od dnia 20 lipca 2019 r.,

46)  7.980,49 zł od dnia 30 lipca 2019 r.,

47)  1.124,96 zł od dnia 30 lipca 2019 r.,

48)  1.227,17 zł od dnia 24 września 2019 r.,

49)  147,60 zł od dnia 24 września 2019 r.,

50)  774,90 zł od dnia 28 września 2019 r.,

51)  2.441,92 zł od dnia 1 października 2019 r.,

52)  2.550,24 zł od dnia 10 października 2019 r.,

53)  3.049,05 zł od dnia 15 października 2019 r.,

54)  2.635,37 zł od dnia 19 października 2019 r.,

55)  2.028,86 zł od dnia 22 października 2019 r.,

56)  1.964,70 zł od dnia 25 października 2019 r.,

57)  6.232,90 zł od dnia 31 października 2019 r.,

58)  852,39 zł od dnia 8 listopada 2019 r.,

59)  243,54 zł od dnia 8 listopada 2019 r.,

60)  1.739,27 zł od dnia 23 listopada 2019 r.,

61)  1.379,32 zł od dnia 28 listopada 2019 r.,

62)  1.621,24 zł od dnia 30 listopada 2019 r.,

63)  2.590,92 zł od dnia 6 grudnia 2019 r.,

64)  1.867,83 zł od dnia 6 grudnia 2019 r.,

65)  2.969,22 zł od dnia 10 grudnia 2019 r.,

66)  1.418,04 zł od dnia 19 grudnia 2019 r.,

67)  213,65 zł od dnia 6 grudnia 2019 r.,

68)  1.841,69 zł od dnia 28 grudnia 2019 r.,

69)  1.236,89 zł od dnia 31 grudnia 2019 r.,

70)  2.604,11 zł od dnia 3 stycznia 2020 r.,

71)  1.243,35 zł od dnia 4 stycznia 2020 r.,

72)  2.760,12 zł od dnia 14 stycznia 2020 r.,

73)  1.700,35 zł od dnia 17 stycznia 2020 r.,

74)  273,31 zł od dnia 18 stycznia 2020 r.,

75)  531,36 zł od dnia 21 stycznia 2020 r.,

76)  2.994,61 zł od dnia 21 stycznia 2020 r.,

77)  1.307,61 zł od dnia 21 stycznia 2020 r.,

78)  1.289,90 zł od dnia 23 stycznia 2020 r.,

79)  1.332,46 zł od dnia 23 stycznia 2020 r.,

80)  1.103,78 zł od dnia 23 stycznia 2020 r.,

81)  1.174,86 zł od dnia 23 stycznia 2020 r.,

82)  4.918,87 zł od dnia 31 stycznia 2020 r.,

83)  1.286,49 zł od dnia 15 lutego 2020 r.,

84)  134,61 zł od dnia 15 lutego 2020 r.,

85)  1.606,13 zł od dnia 3 marca 2020 r.,

86)  827,81 zł od dnia 14 marca 2020 r.,

87)  1.386,95 zł od dnia 13 marca 2020 r.,

88)  20,17 zł od dnia 14 marca 2020 r.,

89)  1.020,04 zł od dnia 17 marca 2020 r.,

90)  2.928,38 zł od dnia 4 kwietnia 2020 r.,

91)  2.331,83 zł od dnia 16 kwietnia 2020 r.,

92)  999,39 zł od dnia 23 maja 2020 r.,

93)  995,60 zł od dnia 29 maja 2020 r.,

94)  994,05 zł od dnia 9 czerwca 2020 r.,

95)  884,49 zł od dnia 7 lipca 2020 r.,

96)  136,04 zł od dnia 7 lipca 2020 r.

2.  zasądza od pozwanej na rzecz powódki 25.698 zł (dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) tytułem kosztów procesu;

3.  przyznaje od Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Szczecinie radcy prawnemu A. K. wynagrodzenie za pełnienie funkcji kurator ustanowionej dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej B. K. w wysokości 5.313,60 zł (pięć tysięcy trzysta trzynaście złotych sześćdziesiąt groszy), w tym podatek VAT 993,60 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy);

4.  nakazuje ściągnąć od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Szczecinie 893,60 zł (osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

SSO Robert Bury

(...)

(...)

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

(...)

(...)